| No.1 |
マクダビッド プレミアム コンプレッションパンツ |
2.4ポイント | 平均9.0点 | クチコミを見る(1件) |
| No.2 |
マクダビッド パワーレッグスリーブ・ショート |
1.8ポイント | 平均7.5点 | クチコミを見る(2件) |
| No.3 |
ザムスト ザムスト JK-2 |
1.4ポイント | 平均8.0点 | クチコミを見る(1件) |
| No.4 |
リガード アンクルガードEX |
1.4ポイント | 平均8.0点 | クチコミを見る(1件) |
| No.5 |
マクダビッド HEX アームスリーブ |
1.4ポイント | 平均8.0点 | クチコミを見る(1件) |
| No.6 |
マクダビッド HEX V-タンク |
-3.6ポイント | 平均3.0点 | クチコミを見る(1件) |
| No.7 |
ザムスト ザムスト A2-DX |
-4.6ポイント | 平均2.0点 | クチコミを見る(1件) |
| ブランド | 商品件数 | 投稿件数 |
|---|---|---|
| マクダビッド (McDavid) | 13件 | 5件 |
| ザムスト (ZAMST) | 10件 | 2件 |
| リガード (REGUARD) | 5件 | 1件 |
| アシックス (Asics) | 7件 | 0件 |
| ナイキ (nike) | 0件 | 0件 |
| ミューラー (Mueller) | 0件 | 0件 |
| その他 (OTHERS) | 0件 | 0件 |
| ウィルソン (Willson) | 0件 | 0件 |
| アンダーアーマー (UNDER ARMOUR) | 0件 | 0件 |
| 部位 | 商品件数 | 投稿件数 |
|---|---|---|
| プロテクター | 10件 | 5件 |
| 足首 | 8件 | 2件 |
| 膝(ひざ) | 12件 | 1件 |
| ふともも | 0件 | 0件 |
| 肘(ひじ) | 1件 | 0件 |
| 手首 | 1件 | 0件 |
| 腰 | 2件 | 0件 |
| 首・肩 | 0件 | 0件 |
| その他 | 1件 | 0件 |
